भाव और लाइव स्कोर
सोना-चांदी, पेट्रोल-डीजल, मंडी और क्रिकेट, अपने शहर और राज्य के हिसाब से। रोज़ अपने-आप ताज़ा।
सागर
November 11, 2026
आज सागर में डीजल का भाव
₹99.26/लीटर
कल जैसा ही, कोई बदलाव नहीं
देश का औसत₹96.57
मध्य प्रदेश औसत₹99.48
MP का स्थान (महंगे में)10 / 35
पिछले दिनों का भाव
राज्य-वार डीजल के दाम
सबसे सस्ताअंडमान और निकोबार ₹84.56अरुणाचल प्रदेश ₹87.32चंडीगढ़ ₹89.47
सबसे महंगाकेरल ₹104.40तेलंगाना ₹104.23लक्षद्वीप ₹102.80
| राज्य / केंद्रशासित | भाव (₹/लीटर) | बदलाव |
|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार | ₹84.56 | — |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹87.32 | — |
| असम | ₹97.23 | — |
| बिहार | ₹99.36 | — |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | — |
| छत्तीसगढ़ | ₹101.32 | — |
| दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव | ₹95.33 | — |
| दिल्ली | ₹95.20 | — |
| गोवा | ₹95.88 | — |
| गुजरात | ₹98.15 | — |
| हरियाणा | ₹96.01 | — |
| हिमाचल प्रदेश | ₹95.28 | — |
| जम्मू और कश्मीर | ₹92.81 | — |
| झारखंड | ₹101.31 | — |
| कर्नाटक | ₹99.56 | — |
| केरल | ₹104.40 | — |
| लद्दाख | ₹94.73 | — |
| लक्षद्वीप | ₹102.80 | — |
| मध्य प्रदेश | ₹99.48 | — |
| महाराष्ट्र | ₹97.83 | — |
| मणिपुर | ₹92.59 | — |
| मेघालय | ₹94.13 | — |
| मिजोरम | ₹95.16 | — |
| नागालैंड | ₹96.18 | — |
| ओडिशा | ₹100.68 | — |
| पुडुचेरी | ₹93.79 | — |
| पंजाब | ₹95.47 | — |
| राजस्थान | ₹98.25 | — |
| सिक्किम | ₹97.70 | — |
| तमिलनाडु | ₹99.55 | — |
| तेलंगाना | ₹104.23 | — |
| त्रिपुरा | ₹93.85 | — |
| उत्तर प्रदेश | ₹95.36 | — |
| उत्तराखंड | ₹95.05 | — |
| पश्चिम बंगाल | ₹99.82 | — |
भाव GoodReturns की सार्वजनिक सारणी से लिए गए हैं (तेल कंपनियों की घोषणा पर आधारित) और रोज़ अपने-आप ताज़ा होते हैं। पंप पर असली दाम स्थानीय कर के कारण थोड़ा अलग हो सकता है।